講座情報 詳細
種別 | 講座・教室 | ||
---|---|---|---|
ジャンル | 学術・教育(学術・教育) | ||
シリーズ名称 | |||
名称 | あきたスマートカレッジ(E2) 「鎌倉幕府の訴訟制度と荘園絵図」 | ||
講師 | 東京大学史料編纂所 准教授 井上聡 |
回数 | |||
---|---|---|---|
期日(期間) | 2025-09-13 (土) | ||
期間備考 | |||
対象者 | |||
定員 | |||
費用 |
内容 | |||
---|---|---|---|
「鎌倉幕府の訴訟制度と荘園絵図」 鎌倉時代には、荘園絵図とよばれる絵地図が多く作成された。これは荘園の支配をめぐって、公家・寺社と武士たちが激しく鎬を削った産物である。どのような絵図がいかにして作成されたのか、鎌倉幕府の裁判制度の変遷とあわせて学ぶ。 【詳細】 令和7年度あきたスマートカレッジ「学習案内」 | 美の国あきたネット (akita.lg.jp) 【受講申込】 |
会場名称 | |||
---|---|---|---|
住所 | |||
TEL | |||
FAX | |||
交通 |
問合せ先 | 秋田県生涯学習センター | ||
---|---|---|---|
TEL | |||
FAX | |||
URL |
実施主体 | 生涯学習センター |
---|