講座情報 詳細
| 種別 | 講座・教室 | ||
|---|---|---|---|
| ジャンル | 学術・教育(学術・教育) | ||
| シリーズ名称 | |||
| 名称 | あきたスマートカレッジ(E3) 「幕末・明治の風景写真からわかること」 | ||
| 講師 | 東京大学史料編纂所 技術専門員 谷昭佳 | ||
| 回数 | |||
|---|---|---|---|
| 期日(期間) | 2025-09-27 (土) | ||
| 期間備考 | |||
| 対象者 | |||
| 定員 | |||
| 費用 | |||
| 内容 | |||
|---|---|---|---|
|
「幕末・明治の風景写真からわかること」 幕末・明治の日本の風景は、主に来日した外国人によって撮影された。近年の海外調査により新たに所在が判明した古写真コレクションから、激動期の日本の姿がどのように記録されたのかを探る。 【詳細】 令和7年度あきたスマートカレッジ「学習案内」 | 美の国あきたネット (akita.lg.jp) 【受講申込】 |
| 会場名称 | |||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| TEL | |||
| FAX | |||
| 交通 | |||
| 問合せ先 | 秋田県生涯学習センター | ||
|---|---|---|---|
| TEL | |||
| FAX | |||
| URL | |||
| 実施主体 | 生涯学習センター | ||
|---|---|---|---|
